 |
Online |
 |
 |
Actualmente hay 4 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí |
 |
 |
 |
 |
|
 |
DECHILE.ORG - Chilenos en el Mundo - Patiperros Estadísticas de Acceso |
 |
 |
 |
|
 |
 |
DECHILE.ORG - Chilenos en el Mundo - Patiperros Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 25730 impresiones desde Octubre 2007
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
 |
 |
 |
|
 |
Navegadores
|
MSIE: |   27.01 % (6950) |
FireFox: |   2.759 % (710) |
Netscape: |   32.64 % (8400) |
Opera: |   0.268 % (69) |
Konqueror: |   0.007 % (2) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motores de Búsqueda: |   35.40 % (9110) |
Desconocido: |   1.900 % (489)
|
|
 |
 |
 |
|
 |
Sistemas Operativos
|
Windows: |   30.78 % (7920) |
Linux: |   0.287 % (74) |
Mac/PPC: |   0.295 % (76) |
FreeBSD: |   0.023 % (6) |
SunOS: |   0.054 % (14) |
IRIX: |   0.007 % (2) |
BeOS: |   0.007 % (2) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   68.54 % (17636)
|
|
 |
 |
 |
|
 |
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 14 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 7 |
Temas Activos: | 8 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 4 |
Categorías en Enlaces: | 1 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|